Actualizado a 23/7/2019:
| ANDALUCIA | 29 |
| ARAGON | 2 |
| CANARIAS | 10 |
| CASTILLA Y LA MANCHA | 13 |
| CASTILLA Y LEON | 13 |
| CATALUÑA | 27 |
| GALICIA | 14 |
| EXTREMADURA | 11 |
| VALENCIA | 35 |
| VASCONGADAS | 1 |
| UNIPROVINC., CEUTA Y MELILLA | 59 |
| EXCEDENTES | 1 |
| 215 |
| 5,54% |
Afíliate gratuitamente enviando un correo a
judsejud@gmail.com
incluyendo nombre, destino y nif o llamando al tlfno: 654-398754
No hay comentarios:
Publicar un comentario